Cop  Hill Fell Race,November 5 2006,Meltham A.C.

Home
 
POSITION NAME RACE NO. CLUB CATEGORY TIME
1 DAVID WATSON 10 HOLMFIRTH HARRIERS M 42.48
2 MICK STENTON 8 DARK PEAK MV40 44.06
3 JULIAN RANK 53 HOLMFIRTH HARRIERS MV40 44.27
4 TIM EDWARD 43 CLAYTON LE MOORS HARRIERS MV40 44.42
5 ANDY SHAW 33 HOLMFIRTH HARRIERS MV45 45.16
6 J. EWART 14 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 45.35
7 PHIL GRIMES 45 HALIFAX HARRIERS MV50 45.54
8 TOBY UNDERWOOD 16 STAINLAND LIONS M 46.14
9 NIGEL MORAN 74 HOLMFIRTH HARRIERS M 46.25
10 NEIL HOLDING 48 WEST PENNINE RUNNERS MV45 47.03
11 STEPHEN RIMMAR 59 HOLMFIRTH HARRIERS MV40 47.22
12 MARK LAW 30 BARNSLEY HARRIERS MV40 47.40
13 ANDREW SHELBOURNE 31 BARNSLEY HARRIERS MV40 47.54
14 GAVIN BASDE 75 HOLMFIRTH HARRIERS M 48.14
15 ANDREW BEARDSLEY 25 MELTHAM AC MV40 48.31
16 RAY McARTHUR 11 MELTHAM AC MV50 48.56
17 EMMA BRADLEY 44 WIMBLEDON WIND MILLERS F 49.02
18 STEVE SMITH 76 U/A MV40 49.20
19 MARK TAYLOR 22 U/A M 49.27
20 HUGH PEARSON 58 OTLEY AC MV40 49.32
21 MARK PIGFORD 36 HOLMFIRTH HARRIERS M 49.42
22 DAVE TAYLOR 29 MELTHAM AC MV50 49.51
23 HELEN ILSLEY 28 ILKLEY HARRIERS F 50.12
24 SHAUN CLARKSON 6 BARNSLEY HARRIERS MV40 50.31
25 DAMIAN KILPIN 7 PENISTONE M 50.58
26 WILLIAM PROUT 19 SALFORD MET AC MV50 51.01
27 DAVID McCABE 46 DONCASTER AC MV50 51.24
28 KEVIN YEWLETT 66 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 51.46
29 K. HOLMES 17 U/A V45? 51.55
30 ROBERT O'HARA 26 U/A M 51.57
31 ROSIE TAYLOR 64 HOLMFIRTH HARRIERS F 52.01
32 ANDREW WHITINGTON 62 U/A MV40 52.26
33 GRAHAM BREEZE 34 SKYRAC MV60 52.34
34 KATH FARQUHAR 57 HOLMFIRTH HARRIERS FV35 52.38
35 NEIL HINDLE 65 U/A MV50 52.42
36 DONNA CARTWRIGHT 70 RADCLIFFE AC F 52.48
37 MARK HETHERINTON 61 ABBEY RUNNERS MV40 53.06
38 J. SINCLAIR 40 RETFORD AC MV50 53.39
39 P. DOLEN 78 HOLMFIRTH HARRIERS M45 53.49
40 MARTIN HARTLEY 3 U/A M 54.03
41 PETER STANLEY 37 PENISTONE MV40 54.13
42 MARK PEARCE 5 BARNSLEY HARRIERS MV40 54.26
43 PAUL FEARNS 47 HOLMFIRTH HARRIERS MV45 54.33
44 MAXINE WORDEN 51 DEWSBURY ROAD RUNNERS FV35 54.35
45 DARREN SHAW 71 HOLMFIRTH HARRIERS MV40 54.40
46 MARTIN SIMPSON 79 U/A MV50 54.50
47 LESLEY EWART 15 HOLMFIRTH HARRIERS FV50 54.57
48 RICHARD FACEY 50 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 55.54
49 KELVIN NOLL 89 U/A M 55.56
50 PAUL COLEMAN 73 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 55.59
51 RACHAEL MELLOR 56 HOLMFIRTH HARRIERS FV40 56.20
52 WILLAIM MURGATROYD 86 U/A MV50 56.41
53 ROBERT ELLISS 91 U/A M 57.11
54 CHRISTOPHER GLOVER 94 KIRKSTALL HARRIERS MV45 57.40
55 STEVEN SHAW 12 ROYTON ROAD RUNNERS MV45 57.55
56 PAULA GOULD 38 HOLMFIRTH HARRIERS F 58.09
57 BARRY COLE 87 U/A M 58.24
58 MARTIN GEBBETT 54 HORSFORTH FELLANDALE MV40 58.36
59 GEOFF HAYES 4 BARNSLEY HARRIERS MV55 58.38
60 DAMIAN HALL 21 DENBYDALE TRAVELLERS M 58.44
61 MARK SMITH 63 ABBEY RUNNERS M 59.14
62 CATRIONA PURDY 60 ABBEY RUNNERS F 59.20
63 MARK CARTWRIGHT 72 RADCLIFFE AC M 59.41
64 FAROUK VAWDA 1 FITNESS FIRST GORTON MV40 59.47
65 MARTIN WHITEHEAD 85 FRA MV50 59.50
66 EWAN BARNFATHER 24 MELTHAM AC M 59.51
67 MARTIN OVERTON 32 TADCASTER HARRIERS MV60 59.56
68 TIM COCK 27 HOLMFIRTH HARRIERS MV65 60.09
69 ANDREA HIGGINS 52 HOLMFIRTH HARRIERS FV40 60.38
70 BILL HUNTER 92 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 60.44
71 MALCOLM ELLISS 90 HOLMFIRTH HARRIERS MV50 60.58
72 MALCOLM SIZER 39 HOLMFIRTH HARRIERS MV55 61.01
73 CLIVE GILBERT 82 U/A MV40 61.05
74 ANGELA SHAW 69 HOLMFIRTH HARRIERS FV45 61.09
75 STEVE FIRMAN 77 U/A M 61.23
76 MAX HOWARD 9 U/A MV40 62.02
77 LEE KYNOCH 84 KILLAMARSH KESTRALS M 62.06
78 RUTH THOMAS 55 MELTHAM AC FV40 63.00
79 CHRIS SHEARD 88 U/A M 63.24
80 JASPER SOUL 83 KILLAMARSH KESTRALS MV45 63.25
81 CHRIS WILLIAMS 80 U/A M 63.40
82 MADELEINE WATSON 49 VALLEY STRIDERS FV40 63.45
83 GREG WASON 81 U/A M 64.41
84 JACKIE CARTER 68 SPENBOROUGH AC FV40 65.15
85 IAN MANNERS 67 MANCHESTER YMCA HARRIERS MV40 67.13
86 ANDREW MACKLE 18 SALFORD MET AC MV45 67.20
87 STEVEN HAYES 13 U/A MV50 68.06
88 ALYSON GLOVER 93 PUDSEY PACERS FV40 70.21
89 PETER DUFFY 35 NORTHERN VETS MV70 73.47
90 KATE SHINNERS 41 DEWSBURY ROAD RUNNERS F 74.46
91 LINDA McGOWAN 42 DEWSBURY ROAD RUNNERS FV40 74.46
92 MARGARET SMITH 20 U/A FV50 76.13
93 CLAIRE PICKERSGILL 23 LONGWOOD F DNF
94 JERRY BARNES 2 YORK ACORN MV45 DNR
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182